Mitgliederliste
Die folgende Liste zeigt alle auf der Homepage registrierten Mitglieder, eine komplette Übersicht aller Charaktere findet sich im WoW Arsenal.| Charname | Volk | Klasse | Level | Mitgliedsname | Rang | |
| Ábraxus | ![]() | ![]() | 80 | Ábraxus | Raidmember | |
| Absinne | ![]() | ![]() | 80 | Absinne | Savium | |
| Aloysius | ![]() | ![]() | 80 | Aloysius | Raidmember | |
| Arluna | ![]() | ![]() | 80 | Arluna | Raidmember | |
| Atherius | ![]() | ![]() | 80 | Atherius | Raidmember | |
| Astherius | ![]() | ![]() | 80 | Atherius | ||
| Athleto | ![]() | ![]() | 80 | Athleto | Mitglied | |
| Atsuko | ![]() | ![]() | 80 | Atsuko | Mitglied | |
| Aventine | ![]() | ![]() | 79 | Aventine | Raidmember | |
| Barbossa | ![]() | ![]() | 80 | Bibi20192 | Savium | |
| Blâttschuss | ![]() | ![]() | 80 | Blâttschuss | Savium | |
| Byra | ![]() | ![]() | 80 | Byra | Savium | |
| Câius | ![]() | ![]() | 80 | Câius | Raidmember | |
| Dhoulmagus | ![]() | ![]() | 80 | Câius | ||
| Kazûto | ![]() | ![]() | 80 | Câius | ||
| Chiar | ![]() | ![]() | 80 | Chiar | Raidmember | |
| Chopsuay | ![]() | ![]() | 80 | Chopsuay | Mitglied | |
| Cosamui | ![]() | ![]() | 73 | Chopsuay | ||
| Cinus | ![]() | ![]() | 80 | Cinus | Savium | |
| Delduwath | ![]() | ![]() | 80 | Delduwath | Raidmember | |
| Kraxor | ![]() | ![]() | 80 | Delduwath | ||
| dônertier | ![]() | ![]() | 80 | Dönertier | Mitglied | |
| Dracktar | ![]() | ![]() | 80 | Dracktar | Raidmember | |
| Elessan | ![]() | ![]() | 80 | Elessan | Mitglied | |
| Emberwave | ![]() | ![]() | 80 | Emberwave | Savium-Gildenleitung | |
| Namada | ![]() | ![]() | 80 | Emberwave | ||
| Erdnuuckel | ![]() | ![]() | 80 | Erdnuuckel | Raidmember | |
| Formwandler | ![]() | ![]() | 80 | Formwandler | Savium | |
| Terenceheall | ![]() | ![]() | 80 | Formwandler | ||
| Germonde | ![]() | ![]() | 1 | Germonde | Savium | |
| Gôram | ![]() | ![]() | 80 | Goram | Mitglied | |
| Gruuth | ![]() | ![]() | 80 | Gruuth | Raidmember | |
| Trika | ![]() | ![]() | 80 | Gruuth | ||
| Garmohra | ![]() | ![]() | 80 | Gruuth | ||
| Borschdi | ![]() | ![]() | 70 | Gruuth | ||
| Durango | ![]() | ![]() | 70 | Gruuth | ||
| Immael | ![]() | ![]() | 80 | Immael | Gildenmeister & Weekly | |
| Rhudaur | ![]() | ![]() | 80 | Immael | ||
| Rhùn | ![]() | ![]() | 70 | Immael | ||
| InferÏa | ![]() | ![]() | 80 | InferÏa | Mitglied | |
| Dúdúmdá | ![]() | ![]() | 80 | Irok | Savium | |
| Ivarson | ![]() | ![]() | 80 | Ivarson | Raidmember | |
| Heiter | ![]() | ![]() | 80 | Ivarson | ||
| Juized | ![]() | ![]() | 80 | Juiz/Fire | Mitglied | |
| Firelove | ![]() | ![]() | 80 | Juiz/Fire | ||
| Jûn | ![]() | ![]() | 80 | Jûn | Raidmember | |
| Akírá | ![]() | ![]() | 80 | Jûn | ||
| Kênji | ![]() | ![]() | 80 | Jûn | ||
| Târô | ![]() | ![]() | 80 | Jûn | ||
| Awemai | ![]() | ![]() | 80 | Kattarsis | Savium/Kattarsis | |
| Kipia | ![]() | ![]() | 80 | Kipia | Savium | |
| Kosnek | ![]() | ![]() | 80 | Kosnek | Mitglied | |
| Lodrîk | ![]() | ![]() | 80 | Lodrîk | Raidmember | |
| Marandai | ![]() | ![]() | 80 | Lodrîk | ||
| Magwyne | ![]() | ![]() | 80 | Magwyne | Savium-Gildenleitung | |
| Yezula | ![]() | ![]() | 80 | Magwyne | ||
| Maniaka | ![]() | ![]() | 80 | Maniaka | ||
| Melme | ![]() | ![]() | 80 | Melme | Raidmember | |
| Mentuhotep | Christian | ![]() | ![]() | 80 | Mentuhotep | Raidmember | |
| Rovea | ![]() | ![]() | 50 | Mentuhotep | ||
| MØther | ![]() | ![]() | 80 | MØther | Mitglied | |
| Mumpelz | ![]() | ![]() | 80 | Mumpelz | Savium | |
| Nerothal | ![]() | ![]() | 80 | Nerothal | Offizier & DKP-Beauftragter | |
| Yabara | ![]() | ![]() | 80 | Nerothal | ||
| Nonar | ![]() | ![]() | 80 | Nonar | Savium | |
| Notizzettel | ![]() | ![]() | 80 | Notizzettel | Raidstammgruppe | |
| Nuschasch | ![]() | ![]() | 80 | Nuschasch | Mitglied | |
| Pagi | ![]() | ![]() | 72 | Pagira | Mitglied | |
| Ragean | ![]() | ![]() | 80 | Ragean | Raidmember | |
| Zypsia | ![]() | ![]() | 80 | Ragean | ||
| Semetaire | ![]() | ![]() | 80 | Semetaire | Savium-Gildenleitung | |
| Serendipiti | ![]() | ![]() | 76 | Serendipity | Savium | |
| Shelcy | ![]() | ![]() | 70 | Shelcy | Mitglied | |
| Slaanesha | ![]() | ![]() | 80 | Slaanesha | Savium | |
| Fusei | ![]() | ![]() | 49 | Soulchange | Mitglied | |
| Cremarus | ![]() | ![]() | 22 | Soulchange | ||
| Tarz | ![]() | ![]() | 80 | Tarz | Raidmember | |
| Skog | ![]() | ![]() | 80 | Tarz | ||
| Symaan | ![]() | ![]() | 22 | Tarz | ||
| Maléficent | ![]() | ![]() | 80 | Timm/Maleficént | Offizier & Dr. Freud | |
| Fearless | ![]() | ![]() | 80 | Timm/Maleficént | ||
| Cheepsi | ![]() | ![]() | 70 | Timm/Maleficént | ||
| Tormak | ![]() | ![]() | 80 | Tormak | Savium | |
| Twistie | ![]() | ![]() | 80 | Twistie | Raidmember | |
| Jasmat | ![]() | ![]() | 70 | Varghas | Gildenmeister & Raidleiter | |
| Vârghás | ![]() | ![]() | 80 | Varghas | ||
| Wetter | ![]() | ![]() | 80 | Wetter | Raidmember | |
| Knuspa | ![]() | ![]() | 80 | Wetter | ||
| Xrayz | ![]() | ![]() | 80 | Xrayz | Savium | |
| Cleoperix | ![]() | ![]() | 80 | Xrayz | ||
| Ivanhôe | ![]() | ![]() | 80 | Xrayz | ||
| Zerkses | ![]() | ![]() | 80 | Xrayz | ||
| Xráyz | ![]() | ![]() | 66 | Xrayz | ||
| Yahiera | ![]() | ![]() | 80 | Yahiera | Offizier & Raidlead | |
| Zarq | ![]() | ![]() | 70 | Zarq | Raidmember | |
| Zulbarim | ![]() | ![]() | 80 | Zulbarim | Savium |





















