Erfolg Fundgrube Mop
Zitat von Starki:Gegenstandsname | Fundregion | Koordinaten | Bilder |
[Uralte pandarische Spitzhacke] | Jadewald ("Jademine") | Eingang bei 46/29 | 1 |
[Wodins Mantisfetzer] | Jadewald | 39/7 | 1 |
[Jadedurchdrungene Klinge] | Jadewald ("Jadehexe") | 39/46 | 1 |
[Uralter Stab der Jinyu] | Jadewald | 46/71-47/67 | 1 |
[Hammer der zehn Donner] | Jadewald | 41/17-43/11 | 123 |
Jadewald: ANZEIGEN | |||
[Pandarischer Fischspeer] | Krasarang | 50/49 | 1 |
[Rezept: Bananenrum] | Krasarang | 52/88 | 12 |
[Stab des verborgenen Meisters] | Tal der vier Winde | 15/29-19/42 | 1 |
[Uralter pandarischer Angelglücksbringer] | Tal der vier Winde | 46/24 | 1 |
[Uralte pandarische Holzfälleraxt] | Tal der vier Winde * | 45/38 | 1 |
[Robuster Yaungolspeer] | Kun-Lai | 70/63 | 1 |
[Kriegerspeer der Ho-zen] | Kun-Lai ("Tiefere") | Eingang bei 51/74 | 1 |
[Kafapresse] | Kun-Lai | 37/78-35/76 | 1 |
[Tafel von Ren Yun] | Kun-Lai | 44/52 | 1 |
[Feuerträger der Yaungol] | Kun-Lai / Tonlong | 66/44-66/48 | 1 |
Kun-Lai: ANZEIGEN | |||
[Mutationsstab des Sezierers] | Schreckensöde | 30/90 | 1 |
[Maliks tapferer Speer] | Schreckensöde | 48/30 | 12 |
[Klinge des Ersten] | Schreckensöde | 66/66 | 1 |
[Klinge des vergifteten Geistes] | Schreckensöde | 28/41 | 1 |
[Schwärmendes Spaltbeil von Ka'roz] | Schreckensöde | 56/77 | 1 |
[Schnellstoßdolch des Windschnitters] | Schreckensöde | 71/36 | |
Schreckensöde: ANZEIGEN |
* übergeben vom NPC "Geisterhafter Pandarenhandwerker