Loginstatus: Nicht eingeloggt · Einloggen

NEUE STUFEN DES ARTEFAKTWISSENS

AutorNachricht
Veröffentlich am: 30.03.2017, 22:08 Uhr
DIE NEUEN KOSTEN FÜR ARTEFAKTBONI
37 10.000.000
38 13.000.000
39 17.000.000
40 22.000.000
41 29.000.000
42 38.000.000
43 49.000.000
44 64.000.000
45 83.000.000
46 108.000.000
47 140.000.000
48 182.000.000
49 237.000.000
50 308.000.000
51 400.000.000
52 520.000.000
53 676.000.000
54 880.000.000
55 1.144.000.000
56 1.488.000.000
57 1.936.000.000
58 2.516.000.000
59 3.272.000.000
60 4.252.000.000
61 5.528.000.000
62 7.188.000.000
63 9.344.000.000
64 12.148.000.000
65 15.792.000.000
66 20.528.000.000
67 26.688.000.000
68 34.696.000.000
69 45.104.000.000
70 58.636.000.000
71 76.228.000.000
72 99.096.000.000
73 128.824.000.000
74 167.472.000.000
75 217.712.000.000
76 283.024.000.000
77 367.932.000.000
78 478.312.000.000
79 622.000.000.000
80 808.000.000.000
81 1.050.000.000.000
82 1.370.000.000.000
83 1.780.000.000.000
84 2.310.000.000.000
85 3.000.000.000.000
86 3.900.000.000.000
87 5.070.000.000.000
88 6.590.000.000.000
89 8.570.000.000.000
90 11.100.000.000.000
91 14.500.000.000.000
92 18.800.000.000.000
93 24.500.000.000.000
94 31.800.000.000.000
95 41.400.000.000.000
96 53.800.000.000.000
97 69.900.000.000.000
98 90.900.000.000.000
99 118.000.000.000.000
100 154.000.000.000.000
101 200.000.000.000.000

DIE STUFEN DES ARTEFAKTWISSENS
Stufe Multiplikator
26 100.000%
27 130.000%
28 170.000%
29 220.000%
30 290.000%
31 380.000%
32 490.000%
33 640.000%
34 830.000%
35 1.080.000%
36 1.400.000%
37 1.820.000%
38 2.370.000%
39 3.080.000%
40 4.000.000%
41 5.200.000%
42 6.760.000%
43 8.790.000%
44 11.430.000%
45 14.860.000%
46 19.320.000%
47 25.120.000%
48 32.660.000%
49 42.460.000%
50 55.200.000%

KOSTEN DES NEUEN 50ER-BONUS
Rang Patch 7.2 Gesamt
52 284.500.000 1.389.766.330
53 355.500.000 1.745.266.330
54 444.500.000 2.189.766.330
55 555.500.000 2.745.266.330
56 694.500.000 3.439.766.330
57 868.000.000 4.307.766.330
58 1.085.000.000 5.392.766.330
59 1.356.500.000 6.749.266.330
60 1.695.500.000 8.444.766.330
61 2.119.500.000 10.564.266.330
62 2.649.500.000 13.213.766.330
63 3.312.000.000 16.525.766.330
64 4.140.00.000 20.665.766.330
65 5.175.000.000 25.840.766.330
66 6.469.000.00 26.487.666.330
67 8.086.500.000 34.574.166.330
68 10.108.000.000 44.682.166.330
69 12.635.000.000 57.317.166.330
70 15.794.000.000 73.111.166.330
71 19.742.500.000 92.853.666.330
72 24.678.000.000 117.531.666.330
73 30.847.500.000 148.379.166.330
74 38.559.500.000 186.938.666.330
75 48.199.500.000 235.138.166.330
76 60.249.500.000 295.387.666.330
77 75.312.000.000 370.699.666.330
78 94.140.000.000 464.839.666.330
79 117.675.000.000 582.514.666.330
80 147.094.000.000 729.608.666.330
81 183.868.000.000 913.476.666.330
82 229.835.000.000 1.143.311.666.330
83 287.293.000.000 1.430.604.666.330
84 359.117.000.000 1.789.721.666.330
85 448.896.000.000 2.238.617.666.330
86 561.120.000.000 2.799.737.666.330
87 701.400.000.000 3.501.137.666.330
88 876.750.000.000 4.377.887.666.330
89 1.095.940.000.000 5.473.827.666.330
90 1.369.920.000.000 6.843.747.666.330
91 1.712.400.000.000 8.556.147.666.330
92 2.140.500.000.000 10.696.647.666.330
93 2.675.630.000.000 13.372.277.666.330
94 3.344.540.000.000 16.716.817.666.330
95 4.180.670.000.000 20.897.487.666.330
96 5.225.840.000.000 26.123.327.666.330
97 6.532.300.000.000 32.655.627.666.330
98 8.165.370.000.000 40.820.997.666.330
99 10.206.700.000.000 51.027.697.666.330
100 12.758.400.000.000 63.786.097.666.330
101 15.948.000.000.000 79.734.097.666.330

Zuletzt bearbeitet am: 20.05.2017 12:02 Uhr.