DKP von Lhiannon
| Char | Raid | Itemkauf | Kommentar | Punkte |
| Ja | [] | -85 | ||
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Ja | [] | -85 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Ja | [] | -61 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Ja | [] | -55 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Lhiannon | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Nein | Start DKP | 100 |
