DKP von crôwley
| Char | Raid | Itemkauf | Kommentar | Punkte |
| Ja | [Itemkauf + Raidteilnahme] | -50 | ||
| Nein | Raidteilnahme | 30 | ||
| Ja | [Itemkauf + Raidteilnahme] | -25 | ||
| Nein | Raidteilnahme | 30 | ||
| Nein | Raidteilnahme | 30 | ||
| Ja | [Itemkauf + Raidteilnahme] | -43 | ||
| Nein | Raidteilnahme | 30 | ||
| Ja | [] | -284 | ||
| Nein | Raidteilnahme | 30 | ||
| Kiléadun | Antorus, der Brennende Thron | Ja | [] | -86 |
| Kiléadun | Antorus, der Brennende Thron | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Nein | Raidteilnahme | 30 | ||
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Ja | [Itemkauf] | -168 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Ja | [Itemkauf] | -55 |
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Ja | [Itemkauf] | 30 |
| Nein | Raidteilnahme | 30 | ||
| Nein | Raidteilnahme | 30 | ||
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Nein | Raidteilnahme | 30 | ||
| Ja | [Itemkauf] | -99 | ||
| Kiléadun | Das Grabmal des Sargeras | Nein | Raidteilnahme | 30 |
| Nein | Raidteilnahme | 30 | ||
| Nein | Korrektur auf Start DKP | -111 | ||
| Ja | [Item] | -55 | ||
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 24.04. | 30 | |
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 27.03. | 30 | |
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 17.03. | 30 | |
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 28.02. | 30 | |
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 25.02. | 30 | |
| Nein | Raidteilnahme 23.02. | 30 | ||
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 21.02. | 30 | |
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 18.02. | 30 | |
| Nein | Raidteilnahme 16.02. | 30 | ||
| Ja | [Item] | -28 | ||
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 14.02. | 30 | |
| Ja | [Item] | -55 | ||
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 11.02. | 30 | |
| Nein | Raidteilnahme 09.02. | 30 | ||
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 04.02. | 30 | |
| Nein | Raidteilnahme 02.02. | 30 | ||
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 31.01. | 30 | |
| Nein | Raidteilnahme 26.01. | 30 | ||
| Ja | [Item] | -55 | ||
| Ja | [Item] | -55 | ||
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 24.01. | 30 | |
| Ja | [Item] | -55 | ||
| Nein | Raidteilnahme 21.01. | 30 | ||
| Nein | Raidteilnahme 19.01. | 30 | ||
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 17.01. | 30 | |
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 03.01. | 30 | |
| Ja | [Item] | -55 | ||
| Ja | [Item] | -55 | ||
| crôwley | Nein | Raidteilnahme | 30 | |
| Ja | [Kapuze der unergründlichen Geheimnisse] | -28 | ||
| Ja | [Kette der liderlosen Augen] | -28 | ||
| Ja | [Gamaschen des ewigen Schreckens] | -55 | ||
| Ja | [Rimg der verderbten Versuchung] | -55 | ||
| crôwley | Nein | Raidteilnahme 17.12. | 30 | |
| Nein | Start DKP | 200 |
