DKP von Flâshgordon
| Char | Raid | Itemkauf | Kommentar | Punkte |
| Flâshgordon | Kara am Mittwoch | Nein | Zeit-DKP | 75 |
| Flâshgordon | Kara am Mittwoch | Nein | Bosskill | 840 |
| Flâshgordon | Kara am Mittwoch | Nein | Zuverlässigkeits-DKP | 25 |
| Flâshgordon | Kara am Mittwoch | Nein | 2 items first need+ t4Helm | -850 |
| Flâshgordon | Kara am Mittwoch | Nein | Zeit-dkp | 95 |
| Flâshgordon | Kara am Mittwoch | Nein | first try Bosskills | 900 |
| Flâshgordon | Kara | Ja | [Tuch des Rechtschaffenen] | -125 |
| Flâshgordon | Kara | Ja | [Kampfnarbenstiefel] | -125 |
| Flâshgordon | Kara | Ja | [Handschuhe Tocken] | -350 |
| Flâshgordon | Kara | Ja | [Unterarmschienen des Mutes] | -125 |
| Flâshgordon | Kara | Nein | ZeitDKP | 100 |
| Flâshgordon | Kara | Nein | BossDKP | 770 |
| Flâshgordon | Kara | Nein | ZeitDKP | 100 |
| Flâshgordon | Kara | Ja | [Beinplatten des Unschuldigen] | -250 |
| Flâshgordon | Kara | Nein | BossDKP | 970 |
| Nein | Start-DKP | 500 | ||
| Flâshgordon | Karazhan | Nein | 2x Kein Bufffood/Flask | -100 |
| Flâshgordon | Karazhan | Nein | Zuverlässigkeits-DKP | 25 |
| Flâshgordon | Karazhan | Nein | Bonus - Wipelos durch den Raum vor Moroes | 100 |
| Flâshgordon | Karazhan | Nein | Zeit-DKP | 125 |
| Flâshgordon | Karazhan | Nein | Bosskill | 810 |
