DKP von Myradeus
| Char | Raid | Itemkauf | Kommentar | Punkte |
| Nein | Bosskills, Kara vom 18.12. | 340 | ||
| Nein | Zeit-DKP, Kara vom 18.12. | 50 | ||
| Myradeus | Kara | Nein | BossDKP | 770 |
| Myradeus | Karazhan | Ja | [Itemkauf] | -350 |
| Myradeus | Karazhan | Nein | Zeit DKP | 150 |
| Myradeus | Karazhan | Nein | Raum Extra DKP | 250 |
| Myradeus | Karazhan | Nein | Bosskill DKP | 975 |
| Myradeus | Gruul/Maggy | Nein | Zeit-DKP | 50 |
| Myradeus | Gruul/Maggy | Nein | Bosskill | 200 |
| Myradeus | Gruul/Maggy | Nein | Zeit-DKP | 25 |
| Nein | Startkapital | 500 | ||
| Myradeus | Kara | Ja | [Ritssyns verlorener Anhänger] | -125 |
| Myradeus | Kara | Ja | [Helm des gefallenen Helden] | -350 |
| Myradeus | Kara | Nein | Zuverlässigkeits,Zeit, Boss DKP | 1095 |
| Nein | 2x First-Gear Items, Kara vom 9.11. | -500 | ||
| Nein | Kara-Zeit-DKP vom 9.11. | 100 | ||
| Nein | Kara-Bosskill vom 9.11. | 900 |
