DKP von Sharaxx
| Char | Raid | Itemkauf | Kommentar | Punkte |
| Nein | zeitdkp | 25 | ||
| Nein | 1 t4 Token | -350 | ||
| Nein | 1x First-Gear Item vom 20.12. | -250 | ||
| Nein | Bosskill, NB vom 20.12. | 100 | ||
| Nein | Zeit-dkp | 25 | ||
| Nein | first try Bosskills | 100 | ||
| Sharaxx | Karazhan | Nein | Zeit DKP | 150 |
| Sharaxx | Karazhan | Nein | Itemkauf | -900 |
| Sharaxx | Karazhan | Nein | Raum Extra DKP | 250 |
| Sharaxx | Karazhan | Nein | Bosskill DKP | 975 |
| Sharaxx | Gruul/Maggy | Nein | Zeit-DKP | 50 |
| Sharaxx | Gruul/Maggy | Nein | Bosskill | 200 |
| Sharaxx | Karazhan | Nein | 1x Kein Bufffood/Flask | -50 |
| Sharaxx | Karazhan | Nein | Bonus - Wipelos durch den Raum vor Moroes | 100 |
| Sharaxx | Karazhan | Nein | Zeit-DKP | 125 |
| Sharaxx | Karazhan | Nein | Bosskill | 810 |
| Nein | Startkapital | 500 | ||
| Sharaxx | Kara 2 | Nein | wegen sec need plus | 125 |
| Sharaxx | Kara 2 | Nein | Zeit-dkp | 125 |
| Sharaxx | Kara 2 | Nein | 1 t4 Token+ 2 Schmuckteile+ 2 lila Items (1 sec need) | -1025 |
| Sharaxx | Kara 2 | Nein | Bosskill | 780 |
| Sharaxx | Gruul/Maggy | Nein | Zuverlässigkeits-DKP | 25 |
| Sharaxx | Gruul/Maggy | Nein | Zeit-DKP | 25 |
| Sharaxx | Gruul/Maggy | Nein | Bosskill | 170 |
| Sharaxx | Karazhan | Nein | 1 lila Item+ 1 Schmuckstück | -400 |
| Sharaxx | Karazhan | Nein | Zeit-dkp | 125 |
| Sharaxx | Karazhan | Nein | Bosskill | 810 |
| Sharaxx | Gruul | Nein | Zeit-dkp | 100 |
| Sharaxx | Gruul | Nein | 1 t4 Item | -150 |
| Sharaxx | Gruul | Nein | Bosskill | 140 |
| Sharaxx | Kara 2 | Nein | ersatz-dkp | 10 |
