DKP von Palatoss
| Char | Raid | Itemkauf | Kommentar | Punkte |
| Palatoss | Kara Nightbane | Nein | Bosskill | 100 |
| Palatoss | Kara Nightbane | Nein | Zeit-DKP | 25 |
| Remocao | Kara am Mittwoch | Nein | 1x First-Gear Item, 1x First-Gear Ringe/Schmuck | -1250 |
| Remocao | Kara am Mittwoch | Nein | Zeit-DKP | 75 |
| Remocao | Kara am Mittwoch | Nein | Bosskill | 870 |
| Remocao | Kara | Nein | ZeitDKP | 100 |
| Remocao | Kara | Nein | BossDKP | 970 |
| Remocao | Gruul/Maggy | Nein | 1x T4-Token | -350 |
| Remocao | Gruul/Maggy | Nein | Zeit-DKP | 50 |
| Remocao | Gruul/Maggy | Nein | Bosskill | 200 |
| Remocao | Gruul/Maggy | Nein | Zeit-DKP | 25 |
| Nein | Startkapital | 500 | ||
| Remocao | Gruul/Maggy | Nein | 1x T4-Token | -350 |
| Remocao | Gruul/Maggy | Nein | Zeit-DKP | 25 |
| Remocao | Gruul/Maggy | Nein | Bosskill | 170 |
| Remocao | Kara | Nein | 1x First-Gear Item, 1x Second-Gear Item, 1x Second-Gear-Rare-Item, 1x First-Gear Ringe/Schmuck, 1x Second-Gear Ringe/Schmuck | -625 |
| Remocao | Kara | Nein | Zeit-DKP | 125 |
| Remocao | Kara | Nein | Bosskill | 900 |
| Remocao | Karazhan | Nein | 1 lila Item+ 1 Blaues Item | -300 |
| Remocao | Karazhan | Nein | Zeit-dkp | 125 |
| Remocao | Karazhan | Nein | Bosskill | 810 |
| Palatoss | Karazhan | Nein | 1 lila Item | -250 |
| Palatoss | Karazhan | Nein | Bosskill | 640 |
| Palatoss | Gruul/Maggy | Nein | Zeit-dkp | 50 |
| Palatoss | Gruul/Maggy | Nein | 1 t4 Token | -350 |
| Palatoss | Gruul/Maggy | Nein | Bosskill | 140 |
| Remocao | Karazhan | Nein | Zeit-dkp | 60 |
| Remocao | Karazhan | Nein | Bosskill | 170 |
| Remocao | Karazhan id Samstag | Nein | 2 lila items | -500 |
| Remocao | Karazhan id Samstag | Nein | Zeit-dkp | 75 |
| Remocao | Karazhan id Samstag | Nein | Bosskill | 540 |
| Palatoss | Gruul | Nein | Abmelde dkp | 10 |
| Palatoss | G/M | Nein | Bosskill | 140 |
| Remocao | Kara NACHTRAG! | Nein | 1 lila Item | -75 |
| Remocao | Kara NACHTRAG! | Nein | Zeit-dkp | 60 |
| Remocao | Kara NACHTRAG! | Nein | Bosskill | 360 |
| Remocao | Kara 1 | Nein | Zeit-dkp | 15 |
| Remocao | Kara 1 | Nein | Zeit-dkp | 150 |
| Remocao | Kara 1 | Nein | Bosskill | 550 |
| Remocao | Kara 1 | Nein | Raum Bonus | 100 |
| Remocao | Kara | Nein | Zeit-dkp | 60 |
| Remocao | Kara | Nein | Bosskill | 190 |
| Remocao | Karazhan | Nein | 1 lila Item | -75 |
| Remocao | Karazhan | Nein | 1 blaues Item | -50 |
| Remocao | Karazhan | Nein | Zeit-dkp | 120 |
| Remocao | Karazhan | Nein | Bosskill | 680 |
| Remocao | Gruul/Maggy | Nein | Bosskill | 100 |
| Remocao | Gruul/Maggy | Nein | Zeit-dkp | 45 |
| Palatoss | Karazhan | Nein | 4 lila Items | -300 |
| Palatoss | Karazhan | Nein | Zeit-dkp | 90 |
| Palatoss | Karazhan | Nein | Bosskill | 400 |
| Palatoss | Karazhan | Nein | Zuverlässigkeit | 10 |
| Palatoss | Karazhan | Nein | 3 lila items bekommen | -225 |
| Palatoss | Karazhan | Nein | zeit dkp von 6 stunden | 180 |
| Palatoss | Karazhan | Nein | 6 bosse firsttry | 120 |
| Palatoss | Karazhan | Nein | 10 boss kills | 500 |
| Ja | [Gurt des Löwenherzens] | -75 | ||
| Ja | [Band der undurchdringlichen Verteidigung] | -75 | ||
| Ja | [Eisenstulpen der Maid] | -75 | ||
| Palatoss | Kara | Ja | [Eterniumgroßhelm] | -75 |
| Palatoss | Kara | Nein | Bosskills | 370 |
| Palatoss | Kara | Nein | Zeitdkp | 180 |
| Palatoss | Kara | Nein | Zuverlässigkeitsdkp | 10 |
| Palatoss | Kara | Ja | [Stiefel des Entweichens] | -75 |
| Palatoss | Kara | Ja | [Unterarmschienen des Mutes] | -75 |
| Palatoss | Kara | Nein | Zeitdkp | 75 |
| Palatoss | Kara | Nein | Bosskills | 50 |
