DKP von Nanohunter
| Char | Raid | Itemkauf | Kommentar | Gruppe | Punkte |
| Amonium | Allgemeine Übersicht | Nein | Startbetrag | Dkp | 50 |
| Ja | [Hände] | Standardgruppe | -15 | ||
| Nein | Icc 10ner hc | Standardgruppe | 52 | ||
| Amonium | icc 10ner hc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Amonium | icc 10ner nhc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Amonium | icc 25er | Nein | Gilden Firstkill Prof | Standardgruppe | 30 |
| Amonium | icc 25er | Nein | Erstatzboss Firsttry | Standardgruppe | 35 |
| Amonium | icc 25er | Nein | Syndra Firsttry | Standardgruppe | 24 |
| Amonium | icc 25er | Nein | Dw Kill Firsttry | Standardgruppe | 8 |
| Amonium | icc 25er | Ja | [Blutspritzers Armschienen] | Standardgruppe | -40 |
| Amonium | icc 25er | Nein | Modermine Firsttry | Standardgruppe | 8 |
| Amonium | icc 25er | Nein | Fauli Firstkill | Standardgruppe | 8 |
| Amonium | icc 25er | Nein | Sauerfang firsttry | Standardgruppe | 8 |
| Amonium | icc 25er | Nein | Lady Firsttry | Standardgruppe | 4 |
| Amonium | icc 25er | Nein | Lord Firsttry | Standardgruppe | 4 |
| Amonium | icc 25er | Nein | bq kill firsttry | Standardgruppe | 24 |
| Amonium | icc 25er | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Amonium | icc 25er | Nein | Ratkill | Standardgruppe | 8 |
| Amonium | icc 10ner hc | Nein | Hp anmeldung | Standardgruppe | 2 |
| Nein | Startbetrag | Standardgruppe | 50 |
